Kuvaus
Käyttökohteet:
- Lämpötilan ja suhteellisen kosteuden mittaaminen
Tärkeimmät ominaisuudet:
- Kannettava mittari
- Suuri LCD-näyttö
- Mittaa suhteellista kosteutta ja lämpötilaa käyttämällä PT-100 anturia tai muuta termopari/kosteusanturia
- Lämpötila mitataan upotus-, lävistys- tai kosketusanturilla
- Kun termopari/kosteusanturi kytketään, laite laskee ja näyttää absoluuttisen kosteuden, kastepisteen ja osapaineen
- Antureissa on automaattinen tunnistus ja tehdaskalibrointi tallennettu anturin muistiin
Tekniset tiedot:
| Mittausalue | Kosteus: 0…100 %RH Lämpötila: -200…+650 ºC (PT100 / PT1000) | |
| Resoluutio | Kosteus: 0,1 %RH Lämpötila: 0,1 ºC | |
| Tarkkuus | Kosteus: ±0,1 %RH Lämpötila: ±0,1 ºC | |
| Siirtymä vuodessa | Kosteus: 0,1 %RH Lämpötila: 0,1 ºC | |
| Mittayksiköt | ºC, ºF, %RH, g/kg, g/m³, hPa, J/g, Td, Tw, DI, NET | |
| Näyttö | 52 x 42 mm | |
| Käyttölämpötila | -5…+50 ºC | |
| Varastointilämpötila | -25…+65ºC | |
| Käyttökosteus | 0…90 %RH, ei kondesoituva | |
| Suojausluokka | IP66 | |
| Paristot Pariston kesto | 4 x 1,5V AA 200 h | |
| Koko Paino | 185 x 90 x 40 mm 470 g | |
| Materiaali | ABS, kumi | |
Toimituskokoonpano:
- HD2101.1K mittari
- Paristot
- Käyttöohje
- Kantolaukku
Mukana ei tule anturia.






