Kuvaus
Käyttökohteet:
- Kannettava monitoimiloggeri
- Soveltuu lämpötilan, kosteuden, paineen, ilman nopeuden, valon ja ilmanlaadun mittaukseen ja loggaukseen
Tärkeimmät ominaisuudet:
- Kolme anturipaikkaa, joihin sopivat käytännössä kaikki DeltaOhmin anturit
- Automaattinen anturin tunnistus
- Suuri värinäyttö, jolla näkyy kolme muuttujaa samanaikaisesti
- Mittausten esitys kuvaajina
- Dataloggaus ohjelmoitavalla automaattisella aloituksella ja lopetuksella
- Mittausten tallennus SD-kortille suoraan PDF- tai excel-dokumenttina
- Hold- , suhteellinen mittaus- ja erotus-toiminnot
- Ladattava akku
- Automaattinen sammutus
Saatavilla olevat anturit:
- HP47X Lämpötila- ja kosteusanturit
- TP49 Lämpötila-anturit
- TP704 ja TP705 Paineanturit
- LP471 Valo- ja säteilyanturit
Tekniset tiedot:
Tarkkuus | ±0,02 % mittauksista @ 20 °C (vain mittari) |
Mittausväli | 1, 5, 10, 15, 30 s / 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30 min / 1 h |
Muisti | 4 Gt SD-muistikortti. Loggausaika riippuu muistikortin koosta ja mittausvälistä. Kuitenkin 4 Gt kortilla puhutaan kuukausista, vaikka mittausväli olisi 1 s. |
Tulot | 3 x 8-napainen DIN45326 liitin |
Lähdöt | 1 x mini USB-liitin 1 x RS232C sarjaliitin (RJ12) tulostinta varten |
Akku Akunkesto | Ladattava 3,7 V 2250mAh Lithium-akku 18 h jatkuvaa mittausta kolmella anturilla (Akunkesto riippuu yhdistettyjen anturien tyypistä ja määrästä) Erikseen saatavilla myös ulkoisella 5 VDC 1A virtalähteellä, joka kiinnittyy USB-porttiin Tietokoneen USB-porttia voidaan käyttää myös virtalähteenä (vähintään 500 mA) |
Käyttöolosuhteet | Lämpötila: -10 – +60 °C Kosteus: 0 – 85 %RH Säilytyslämpötila: -25 – +65 °C |
Kotelo | ABS-muovia kumisilla liukuesteillä IP64-suojausluokka |
Koko Paino | 180 x 102 x 46 mm 400 g |
Toimituskokoonpano:
- Mittari
- Käyttöohjeet
Huom! Anturit ostettavissa erikseen