Kuvaus
Käyttökohteet:
- Lämpötilojen loggaamiseen usealla anturilla
Ominaisuudet:
- Mittayksikkö valittavissa (°C, °F tai °K)
- 8 paikkaa K, J, T, N, R, S, B tai E tyypin termopariantureille
- Muistiin mahtuu jopa 100 000 mittausta jokaisella 8:lla anturilla
- Muistin täytyttyä voidaan valita jatketaanko tallennusta vanhimpien mittausten päälle vai lopetetaanko mittaus
- 4:n anturin tulos näkyvillä samanaikaisesti
- Ajastettu tai heti alkava mittaus säädettävällä mittausvälillä
Tekniset tiedot:
Mittausalue / tarkkuus | K: -200 – +1370 °C / ±0,1 °C @ <600 °C, muulloin ±0,2 °C T: -200 – +400 °C / ±0,1 °C @ <400 °C |
Resoluutio | 0,05 °C @ ±199,9 °C, muulloin 0,1 °C |
Tarkkuus tallennettaessa | ±0,01 °C ± 1 numero @ ±199,9 °C ±0,1 °C ± 1 numero muulloin |
Mittausväli | 2, 5, 10, 15, 30 s / 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30 min / 1 h |
Tulot | 8 x minitermopariliitin |
Lähdöt | RS232C sarjaliitin USB 1.1 – 2.0 |
Virtalähde Akunkesto | 4 x 1,5 V C alkaliparisto Ulkoinen 12 VDC 1A virtalähde 200 h, 7800 mAh alkaliparistolla, kun 8 anturia on kytketty |
Käyttöolosuhteet: | Lämpötila: -5 – +50 °C Kosteus: 0 – 90 %RH Säilytyslämpötila: -25 – +65 °C |
Kotelo Suojausluokka | ABS, polykarbonaatti ja alumiini IP64 |
Koko Paino | 220 x 180 x 50 mm 1100g |
Toimituskokoonpano:
- Loggeri
- Käyttöohje
- Paristot
- DeltaLog9-ohjelmisto
- Kantohihna
Anturit, kaapelit ja kantolaukku ostettavissa erikseen.