Kuvaus
Käyttökohteet:
- Elintarviketeollisuuden mittauksiin
- Kylmävarastojen lämpötilan tarkkailuun
Tärkeimmät ominaisuudet
- Laaja mittausalue
- Neljä K-tyypin termopariliitäntää
- Ohjelmoitavat mittausvälit, jopa 64000 lukemaa tai 4 x 16000 lukemaa
- Ohjelmoitava hälytys
Mittausalue | -999,9 – +1372 °C |
Käyttöalue | -20 – +50 °C |
Resoluutio | 0,1 °C @ -100 – +299,9 °C, muutoin 1 °C |
Tarkkuus | ±0,4 °C, ±0.1 % lukemasta |
Mittausväli | 0,1 – 255 minuuttia |
Paristot | 3 x 1.5V AAA |
Pariston kesto | 1 vuotta ( kun tallennus 1krt/min) |
Näyttö | LCD |
Koko Paino | 142 x 71 x 32 mm 230 g |
Kotelo | ABS-muovia antibakteerisella lisäaineella IP65-suojaus |
Takuu | 2 vuotta |
Toimituskokoonpano:
- ThermaData-loggeri
- USB-kaapeli
- ThermaData Studio-ohjelmisto