Kuvaus
Käyttökohteet:
- Kohteisiin, jossa tarvitaan tarkkaa mittausta
- Vaativiin mittauskohteisiin
- Elintarviketeollisuus, Vesi- ja jätevesilaitokset, kemianteollisuus, maatalous ja ympäristö
Tärkeimmät ominaisuudet:
- Vesitiivis mittari (IP67)
- Pöytämittarin tarkkuus ja ominaisuudet kannettavassa mittarissa
- Varustettu muistilla; tallenna mittaustulokset napin painalluksella
- Automaattinen lämpötilakompensointi
- CAL Check ja autohold-toiminnot anturin tilan seuraamiseen ja käytön helpottamiseen
- Helppokäyttöinen käyttöliittymä
- Automaattinen sammutus (5, 10, 30, 60 min tai pois)
- Taustavalaistu näyttö
- Mukana ohjelmisto mittausten tarkempaan analysointiin
Tekniset tiedot:
Mittausalue | pH: 0 – +10,0 pH ORP: ±2000 mV Lämpötila: -5,0 – +550,0 °C EC: 0 – 9999 µS/cm; 0.000 – 200.0 mS/cm (absoluuttinen EC jopa 400.0 mS/cm) TDS: 0 – 9999 ppm (mg/L); 0.000 – 400.0 ppt (g/L) |
Resoluutio | pH: 0,1 pH; 0,01 pH; 0,001 pH ORP: 0,1 mV Lämpötila: 0,01 °C EC: automaattinen: 1 µS/cm, 0 – 9999 µS/cm; 0.01 mS/cm, 10.00 -99.99 mS/cm; 0.1 mS/cm, 100.0 – 400.0 mS/cm; automaattinen (kiinteä mS/cm): 0.001 mS/cm, 0.000 – 9.999 mS/cm; 0.01, 100.0 – 400.0 mS/cm ; manuaalinen: 1 µS/cm; 0.001 mS/cm; 0.01 TDS: manuaalinen: 1 ppm (mg/L); 0.001 ppt (g/L); 0.01 ppt (g/L); 0.1 ppt (g/L); 1 ppt (g/L); automaattinen: 1 ppm (mg/L), 0 – 9999 ppm (mg/L); 0.01 ppt (g/L), 10.00 – 99.99 ppt (g/L); 0.1 ppt (g/L), 100.0 – 400.0 ppt (g/L); automaattinen (kiinteä ppt) |
Tarkkuus | pH: ±0,02 pH ORP: ±1 mV Lämpötila: ±0,15°C (ilman anturin virhettä) EC: ±1% lukemasta, tai ±1 µS/cm (suurempi voimassa) TDS: ±1% lukemasta tai ±1 ppm (mg/L) (suurempi voimassa) |
Lämpötilakompensointi | Automaattinen, -5,0 – +550,0 °C |
Kalibrointi | Luiska: 80 – 110 % pH: 1 – 5 pistettä, 7 standardikalibrointiliuosta (1,68, 4,01, 6,86, 7,01, 9,18, 10,01 ja 12,45 pH) + 5 mukautettua kalibrointiliousta Lämpötila: automaattinen yhdessä pisteessä TDS: perustuu johtokyvyn kalibrointiin |
Muisti | 300 mittausta (100 pH, 100 ORP ja 100 ISE) |
Anturi | HI7698195/4m multiparametrianturi |
PC-yhteys | Micro USB ja HI92000-ohjelmisto |
Paristo Paristonkesto | 4 x 1,5 V AA 200 h jatkuvaa käyttöä (50 h näytön taustavalolla) |
Käyttöympäristö | Lämpötila: 0 – 50 °C Kosteus: 0 – 100 %RH |
Koko Paino | 185 x 93 x 35,2 mm 400 g |
Takuu | 2 vuotta (anturi 6 kk) |
Toimituskokoonpano:
- HI98195-mittari
- HI7698195/4m-anturi
- HI7698194-0 pH-anturi
- HI7698194-3 EC-anturi
- Anturin huoltopaketti
- Kantolaukku
- Ohjelmisto ja tiedonsiirtokaapeli
- Paristot
- Käyttöohje